
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 679 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 678 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 677 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 676 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 675 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 674 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 673 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 672 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 671 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM23 - 670 | 6617 |
