
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 677 | 9154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 676 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 675 | 7791 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 674 | 3526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 673 | 5826 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 672 | 3790 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 671 | 1322 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 670 | 0241 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 669 | 8535 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 668 | 8313 |
