
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KING - 308 | 2194 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 307 | 0050 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 306 | 1570 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KING - 305 | 6218 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 304 | 7166 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 303 | 9044 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KING - 302 | 9020 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KING - 301 | 5604 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KING - 300 | 3388 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KING - 299 | 4057 |
