
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 679 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 678 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 677 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 676 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 675 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 674 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 673 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 672 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 671 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 670 | 0130 |
