
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | BULL - 250 | 7230 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | BULL - 249 | 2426 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | BULL - 248 | 8898 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | BULL - 247 | 4143 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | BULL - 246 | 9149 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BULL - 245 | 5391 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | BULL - 244 | 3861 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | BULL - 243 | 2672 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | BULL - 242 | 7670 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | BULL - 241 | 9219 |
