
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 676 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 675 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 674 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 673 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 672 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 671 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 670 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 669 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 668 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 667 | 4257 |
