
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFA - 309 | 6050 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 308 | 1577 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFA - 307 | 2347 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 306 | 8549 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFA - 305 | 8477 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFA - 304 | 7068 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CFA - 303 | 6813 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CFA - 302 | 9781 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 301 | 7841 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CFA - 300 | 6653 |
